Паромная переправа от Лысково до Макарьевского монастыря является единственным способом перебраться через реку Волгу к монастырю из города Лысково. Другой путь будет от Нижнего Новгорода с Московского вокзала на автобусе 1585 (Нижний Новгород—Михайловское).
Телефон для справок, жалоб и пожеланий: 8-930-802-99-59
Расписание парома Лысково — Макарьевский монастырь на летний период 2026 с 17 мая
| Лысково → Макарьево | Макарьево → Лысково |
|---|---|
| 06:15 | 07:00 |
| 08:15 | 09:00 |
| 12:15 | 13:00 |
| 15:15 | 16:00 |
| 18:15 | 19:00 |
Цена билета в 2026 на паром для пассажиров и перевозку грузов. Билеты продаются на пароме в кассе.
| Пассажиры | Цена |
|---|---|
| Взрослые | 200 ₽ |
| Детские с 5 до 10 лет | 100 ₽ |
| Ручная кладь (до 36 кг бесплатно) | 100 ₽ |
| Пенсионеры, учащиеся в период учебы | 100 ₽ |
| Грузы | Цена |
|---|---|
| Легковые, мопеды, водители | 250 ₽ |
| Мотоциклы, мотоциклы без коляски, минскутеры, мотоблоки | 300 ₽ |
| Мотоциклы с коляской, мотоблоки с коляской, мотоблоки с прицепом | 600 ₽ |
| Квадроциклы | 800 ₽ |
| Багги | 900 ₽ |
| Поддоны всякие | 1 200 ₽ |
| Прицепы к легковым автомобилям | Цена |
|---|---|
| Прицеп до 750 кг | 750 ₽ |
| Прицеп свыше 750 кг | 1 300 ₽ |
| Легковые автомобили | Цена |
|---|---|
| До 1 тонны | 850 ₽ |
| От 1 до 1,5 тонны | 1 200 ₽ |
| От 1,5 до 2 тонн | 1 650 ₽ |
| От 2 до 2,5 тонн | 1 700 ₽ |
| Свыше 2,5 тонн | 1 800 ₽ |
| Грузовые автомобили | Цена |
|---|---|
| До 2 тонн | 1 900 ₽ |
| От 2 до 7 тонн | 2 350 ₽ |
| От 7 до 16,5 тонн | 3 600 ₽ |
| Свыше 16,5 тонн | 4 650 ₽ |
| Прицепы к грузовым автомобилям | Цена |
|---|---|
| Одноосные | 1 250 ₽ |
| Двухосные | 2 400 ₽ |
| Тягачи с прицепами и полуприцепами | Цена |
|---|---|
| До 20 тонн | 4 300 ₽ |
| Свыше 20 тонн | 5 250 ₽ |
| Лодочный прицеп | 750 ₽ |
| Лодочный прицеп с катером | 1 150 ₽ |
| Микроавтобусы и автобусы | Цена |
|---|---|
| До 13 мест | 1 900 ₽ |
| От 13 до 23 мест | 2 750 ₽ |
| От 24 мест | 4 300 ₽ |

Ваш комментарий будет первым